COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
54807 7022| 11318790604 8622 51891| 1550 4530410
52657 2820| 466 1590313 8033 51851| 90018720317
52535 -5294| 212150115 7977 52076| 60018720401
52506 2912| 42012622302 7896 51933| 72018720309
52329 5349| 57010730242 7854 52010| 65518720320
52228 -5137| 312150120 7708 46073| 1034291401
52223 -5086| 031360601 7022 54807| 11318790604
52219 1942| 60014924705 6525 51528| 160022857801
52173 1930| 60014927416 6524 51532| 197022817301
52169 1835| 50014925109 6518 51526| 160022818301
52076 7977| 60018720401 6506 51523| 233022990501
52010 7854| 65518720320 6442 51539| 022620201
51966 5252| 240034540130 6400 51531| 96022694701
51933 7896| 72018720309 6368 51348| 022620801
51891 8622| 1550 4530410 6366 51351| 022621101
51851 8033| 90018720317 6337 51510| 100022818501
51713 5378| 155060572613 6296 51506| 165022688401
51711 -4598| 212150106 6151 51382| 79012760113
51539 6442| 022620201 6085 51139| 327022770901
51532 6524| 197022817301 6084 51465| 99022700701
51531 6400| 96022694701 6078 51138| 305022771101
51528 6525| 160022857801 6071 51121| 248022770401
51526 6518| 160022818301 6066 51123| 236060801505
51523 6506| 233022990501 6058 51094| 303025420123
51510 6337| 100022818501 6052 51127| 240022837101
Extrême Sud Extrême Ouest
46073 7708| 1034291401 -5294 52535| 212150115
47213 -39| 154033300201 -5137 52228| 312150120
47305 -560| 0 1413605 -5086 52223| 031360601
47348 -120| 190013462801 -4598 51711| 212150106
47351 -117| 186013462701 -3979 49613| 027660808
48151 3808| 75019540907 -3848 50893| 212150117
48680 3341| 550 4560802 -3698 50641| 1033851201
48681 3392| 73014561806 -560 47305| 0 1413605
48690 3422| 700 8550212 -120 47348| 190013462801
48702 4479| 0 3591526 -117 47351| 186013462701
48713 4460| 1930 5820708 -39 47213| 154033300201
48952 5968| 180012852715 504 50664| 147026213823
48962 1411| 130018700113 677 50619| 95026840934
48967 5660| 2500 5081213 691 50602| 90026213722
48992 4534| 1770 2441106 699 50613| 110026851119
48995 5600| 2350 5081036 718 50619| 83026863217
49013 3902| 016691022 802 50204| 68010660601
49030 1256| 140018700114 1256 49030| 140018700114
49090 4768| 023393501 1411 48962| 130018700113
49137 4908| 1782 1330404 1835 52169| 50014925109
49142 5068| 196011972309 1930 52173| 60014927416
49173 5097| 161014840602 1942 52219| 60014924705
49209 5111| 228011973110 2820 52657| 466 1590313
49241 4912| 198014551406 2912 52506| 42012622302
49244 5074| 184013330117 3208 49533| 1310 5670203
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
49768 4670 155013050308 82 1|50057 4221 112010400101 52 1
49777 4637 170013050422 825 2|50060 4223 125010400102 365 1
49816 4547 145013050901 646 1|50319 4452 80017850114 828 1
49823 4555 170013050410 3 1|50320 4458 59017850110 89 1
49829 4598 140013050419 568 1|50336 4482 70017850109 11 1
49857 4623 156013050404 0 3|50701 5600 195019378001 1 1
49860 4599 145013050413 13 2|50714 5566 239019375801 47 1
49866 4597 140013050411 392 1|51248 5264 50022892201 499 1
49871 4589 155013050414 72 3|51248 5260 58022892101 9 1
50052 4408 151514914001 976 1|51302 5381 54024520601 144 1
2010 2106 ALYSSOIDES UTRICULATUM 1-3 OBS = 20
|